Green & Red Chilli Masterclass — From Mild to Wildfire
A comprehensive chilli range covering fresh green, dry red, and specialty varieties. With an SHU spectrum from subtle warmth to extreme heat, Urmika’s chilli portfolio serves every market segment.
VARIETIES
Fresh Green Chilli Varieties
| Variety | Colour | Length | Pungency | First Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Laura | Parrot green to red | 12–16 cm | Medium | 45–50 days |
| Ulala | Yellowish green to red | 11–13 cm | Moderate | 50–55 days |
| FireBud | Shiny pale green | 13–14 cm | High | 65–70 days |
Hybrid Dry Red Chilli Varieties
| Variety | Colour | Length | Pungency | First Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Yashna-99 | Dark green to bright red | 9–10 cm | Very high | 75–80 days |
| Wildfire | Light green to bright red | 10–12 cm | High | 70–75 days |
| Hariteja | Dark green to bright red | 8–10 cm | Very high | 76–80 days |
| Volga-22 | Dark green to attractive red | 8–10 cm | Very high | 70–75 days |
| Five Star | Green to dark red | 2–14 cm | Medium | 70–75 days |
| Dharshini-22 | Dark green to attractive red | 8–10 cm | Very high | 70–75 days |
| HotmaX | Dark green to shiny red | 14–16 cm | Low (<10K SHU) | 110–115 days |
| Viradhya | Dark green to bright red | 8–10 cm | Very high | 78–82 days |
| Sindoor | Dark green to dark red | 8–9 cm | Very high | 50–55 days |
| Aarya-7 | Dark green to excellent red | 9–10 cm | Very high | Early |
| Tiranga-333 | Dark green to dark red | 8.5–9 cm | Very high | 55–60 days |
| Srilila | Green to deep bright red | 12–14 cm | Medium | 65–70 days |
| Ragini | Dark green to deep red | 12–13 cm | Low | 55–60 days |
| Rookie | Light red to attractive red | 10–12 cm | Medium | 90–100 days |
Hybrid Dry Red Chilli Varieties
| Variety | Colour | Length | Pungency | First Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Yashna-99 | Dark green to bright red | 9–10 cm | Very high | 75–80 days |
| Wildfire | Light green to bright red | 10–12 cm | High | 70–75 days |
| Hariteja | Dark green to bright red | 8–10 cm | Very high | 76–80 days |
| Volga-22 | Dark green to attractive red | 8–10 cm | Very high | 70–75 days |
| Five Star | Green to dark red | 2–14 cm | Medium | 70–75 days |
| Dharshini-22 | Dark green to attractive red | 8–10 cm | Very high | 70–75 days |
| HotmaX | Dark green to shiny red | 14–16 cm | Low (<10K SHU) | 110–115 days |
| Viradhya | Dark green to bright red | 8–10 cm | Very high | 78–82 days |
| Sindoor | Dark green to dark red | 8–9 cm | Very high | 50–55 days |
| Aarya-7 | Dark green to excellent red | 9–10 cm | Very high | Early |
| Tiranga-333 | Dark green to dark red | 8.5–9 cm | Very high | 55–60 days |
| Srilila | Green to deep bright red | 12–14 cm | Medium | 65–70 days |
| Ragini | Dark green to deep red | 12–13 cm | Low | 55–60 days |
| Rookie | Light red to attractive red | 10–12 cm | Medium | 90–100 days |