Gourds Galore — Slender. Glossy. Versatile.
A complete gourd portfolio covering Ridge, Bitter, Bottle, and Sponge varieties. Vigorous plants, top-shelf visual appeal, and consistent crop longevity.
VARIETIES
Ridge Gourd
| Variety | Colour & Shape | Length | Weight | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Chaarlie | Dark green, cylindrical | 25–30 cm | 200–225 gm | 50–55 days |
| Naavika | Green, straight glossy | 38–42 cm | 180–200 gm | 40–45 days |
| Vaamika | Long, slender & compact | 42–46 cm | 180–200 gm | 58–62 days |
| Laavanya | Attractive green | 40–45 cm | 200–220 gm | 45–50 days |
| Vijetha | Green, cylindrical | 30–35 cm | 200–230 gm | 35–40 days |
Bitter Gourd
| Variety | Colour & Shape | Length | Weight | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Sivaani | Dark green, spindle | 20–26 cm | 110–120 gm | 50–60 days |
| Yaamini | White, spindle | 18–20 cm | 110–120 gm | 60–70 days |
| Samhita | Dark green, long tubercled | 20–25 cm | 110–120 gm | 55–60 days |
| Haasini | Dark green, pointed spine | 18–20 cm | 110–120 gm | 50–55 days |
Bottle Gourd
| Variety | Colour & Shape | Length | Weight | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Chandan | Light green, cylindrical | 28–32 cm | 550–600 gm | 53–56 days |
| Uday | Light green, cylindrical | 35–40 cm | 700–750 gm | 60–62 days |
| Seshu | Light green, bulb shape | 18–23 cm | — | 55–60 days |
Sponge Gourd
| Variety | Colour & Shape | Length | Weight | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Coral-48 | Dark green, cylindrical | 25–30 cm | 120–130 gm | 45–50 days |